Modelos de relatório #
O sistema fornece uma série de modelos de relatório que podem ser usados para criar e executar relatórios. A escolha do modelo define os seguintes atributos de relatório:
- **_ Tipo de dados de chamada_** -> Em que tipo de dados de chamada são relatados, Sessão, Segmento ou Conexão
- **_ Campos_** -> Quais campos estão disponíveis para seleção pelo usuário
- **_ Agrupamento_** -> Como os dados devem ser agrupados e resumidos (se for o caso). Por exemplo, uma lista de registros de chamadas geralmente não tem agrupamento, cada chamada e suas propriedades associadas podem ser visualizadas. Se, no entanto, os dados forem agrupados por Número de Telefone, colunas agregadas ficarão disponíveis, como Total de Chamadas e Tempo Total de Toque, etc.
Ao criar um novo relatório, um modelo deve primeiro ser escolhido antes que as colunas possam ser selecionadas. Cada modelo tem um conjunto de colunas padrão que ficarão automaticamente visíveis, mas podem ser adicionadas ou removidas pelo usuário. Ao editar um relatório, se o modelo for alterado, as colunas selecionadas serão automaticamente alteradas para os padrões do modelo.
info
Consulte a seção Dados agregados para obter mais informações sobre relatórios agrupados e de lista de chamadas.
Modelos disponíveis #
Os modelos a seguir estão disponíveis para a criação de relatórios.
Relatórios de conta #
Visualize as informações de chamadas no nível da conta. Compare o tráfego por meio de diferentes contas de plataforma de comunicação.
Nome do modelo | Descrição | Tipo de dados de chamada | Relatório de cliques | Insights | Analytics | Comunicação Serviço |
---|---|---|---|---|---|---|
Chamadas por Conta | Dados de chamadas agrupados por Conta, chamadas internas e externas. Este modelo requer que várias contas de servidor de comunicação sejam configuradas | Sessão | Lista de chamadas (Sessão) |
✘ | ✔ | Todos |
Nível de serviço por conta | Um resumo do número de chamadas concluídas em cada conta. | Sessão | Lista de chamadas (Sessão) |
✘ | ✔ | Todos |
note
Os modelos de Relatório de Conta só aparecerão se houver mais de uma conta de servidor de comunicação (PBX) Licenciado.
Relatórios do agente #
Nome do modelo | Descrição | Tipo de dados de chamada | Relatório de cliques | Insights | Analytics | Comunicação Serviço |
---|---|---|---|---|---|---|
Resumo do motivo do agente ausente* | Um resumo do tempo que um agente passou nos vários estados de ausência expandidos. | n/a | Detalhe do status do agente | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Detalhe do status do agente | Uma lista de eventos de status do agente para o período de tempo determinado. | n/a | n/a | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Resumo do status do agente* | Um resumo do tempo que um agente passou nos vários estados. | n/a | Detalhe do status do agente | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Resumo do agente* | Dados de chamada agrupados por Agente, chamadas internas e externas. Este modelo requer a Licença ACD Reporter. | Conexão | Lista de chamadas (conexão do usuário) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Chamadas concluídas pelo agente | Um resumo do número de chamadas concluídas por um agente. | Conexão | Lista de chamadas (conexão do usuário) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
* Os relatórios de resumo do agente exibem uma combinação de dados de chamada e status. Ao filtrar o relatório com uma Fila, isso só se aplicará às informações de chamada. Todos os agentes aparecerão no relatório junto com seu status para o intervalo de datas do relatório, apenas as chamadas serão filtradas por Fila.
note
Os relatórios do agente podem não estar visíveis se sua conta não tiver a funcionalidade do agente ativada.
Custos de chamadas #
Visualize listas e custos de chamadas resumidos.
Nome do modelo | Descrição | Tipo de dados de chamada | Relatório de cliques | Insights | Analytics | Comunicação Serviço |
---|---|---|---|---|---|---|
Custo de chamada por número | Dados de chamadas agrupados por número de telefone. | Sessão | Lista de chamadas (sessão de chamadas classificadas) | ✘ | ✔ | Todo |
Custo da chamada por tipo de número | Um resumo do número de chamadas externas pelo tipo (Local, Nacional ou Internacional) da chamada. | Sessão | Lista de chamadas (sessão de chamadas classificadas) | ✘ | ✔ | Todo |
Custo de chamada por usuário | Um resumo das chamadas tratadas por cada usuário. | Segmento | Lista de chamadas (segmento de chamadas classificadas) | ✘ | ✔ | Todo |
Lista de chamadas (sessão de chamadas classificadas) | Lista de chamadas dos segmentos de chamada agregados. | Sessão | n/a | ✔ | ✔ | Todo |
Lista de chamadas (segmento de chamadas classificadas) | Lista de chamadas do segmento expandido de cada chamada. | Segmento | n/a | ✘ | ✔ | Todo |
Listas de chamadas #
Exibir listas de chamadas individuais ou segmentos de chamadas. As listas de chamadas podem mostrar todos os detalhes armazenados sobre cada chamada e podem ser filtradas para encontrar chamadas telefônicas específicas.
Nome do modelo | Descrição | Tipo de dados de chamada | Relatório de cliques | Insights | Analytics | Comunicação Serviço |
---|---|---|---|---|---|---|
Lista de chamadas (chamadas abandonadas) | Uma lista de registros de dados de chamadas contendo apenas chamadas abandonadas*. | Sessão | Exibição da sessão de chamada | ✔ | ✔ | Todo |
Lista de chamadas (interna) | Uma lista de segmentos de chamada internos individuais*. | Segmento | Exibição da sessão de chamada | ✔ | ✔ | Todo |
Lista de chamadas (sessão) | Uma lista de registros de dados de chamada que não é Segment*. | Sessão | Exibição da sessão de chamada | ✔ | ✔ | Todo |
Lista de chamadas (chamadas gravadas) | Uma lista de registros de dados de chamada para chamadas gravadas. | Sessão | Exibição da sessão de chamada | ✘ | ✔ | Todo |
Lista de chamadas (segmento) | Uma lista de registros de dados de chamada que é Segment*. | Segmento | Exibição da sessão de chamada | ✘ | ✔ | Todo |
Lista de chamadas (tronco a tronco) | Uma lista de segmentos de chamada tronco-tronco individuais*. | Segmento | Exibição da sessão de chamada | ✘ | ✔ | Todo |
Lista de chamadas (chamadas abandonadas não retornadas - sem filtro) | Uma lista de registros de dados de chamadas, filtrada (somente recebidas) para mostrar apenas chamadas abandonadas não retornadas*. Somente chamadas externas. | Sessão | Exibição da sessão de chamada | ✔ | ✔ | Todo |
Lista de chamadas (chamadas abandonadas não retornadas) | Uma lista de registros de dados de chamadas, filtrada para mostrar apenas chamadas abandonadas não retornadas*. Somente chamadas externas. | Sessão | Exibição da sessão de chamada | ✔ | ✔ | Todo |
* Consulte a seção Segmentação de chamadas para obter mais informações.
info
Cada um dos modelos de relatório de "Lista de chamadas" tem um limite de exibição fixo de 5.000 linhas de dados de chamadas. Se o intervalo de datas de um relatório de lista de chamadas estiver configurado para que os dados resultantes gerem mais de 5.000 linhas, somente as primeiras 5.000 linhas serão retornadas. Quando isso acontecer, uma mensagem de aviso aparecerá na tela alertando sobre esse fato. Para remover o aviso, reduza o intervalo de datas para o qual o relatório está sendo executado ou aplique um filtro para restringir o conjunto de resultados. Como alternativa, use Agendamento para retornar um número maior ou registros.
Relatórios de tags de chamada #
Veja um resumo das chamadas que foram um valor agregado para uma tag específica.
Nome do modelo | Descrição | Tipo de dados de chamada | Relatório de cliques | Insights | Analytics | Comunicação Serviço |
---|---|---|---|---|---|---|
Resumo da tag de chamada | Um resumo do número de chamadas com um chamar tag | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ |
Identificador de chamadas e Relatórios DID #
Visualize as chamadas resumidas pelos números de telefone envolvidos nas chamadas: identificador de chamadas, DID e números discados. Identifique os principais números discados, para os quais os clientes ligam mais e distribuem as chamadas recebidas entre os DIDs.
Nome do modelo | Descrição | Tipo de dados de chamada | Relatório de cliques | Insights | Analytics | Comunicação Serviço |
---|---|---|---|---|---|---|
Chamadas por código de área | Um resumo do número de chamadas por código de área. | Sessão | Chamadas por localização* | ✔ | ✔ | Todo |
Chamadas por país | Um resumo do número de chamadas por país | Sessão | Chamadas por código de área* | ✔ | ✔ | Todo |
Chamadas por DID | Dados de chamada agrupados por número DID, somente chamadas externas recebidas. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas por local | Um resumo do número de chamadas por local. | Sessão | Lista de chamadas (sessão)* | ✔ | ✔ | Todo |
Chamadas por número | Dados de chamada agrupados por número de telefone, somente chamadas externas. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✔ | ✔ | Todo |
Chamadas por tipo de número | Um resumo do número de chamadas externas pelo tipo (Local, Nacional, Internacional) da chamada. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✔ | ✔ | Todo |
Chamadas por número de serviço | Dados de chamada agrupados por número de serviço (DID e ID chamado de saída) | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Chamadas por Estado | Um resumo do número de chamadas por estado/província (somente chamadas da região NANPA). | Sessão | Chamadas por código de área* | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas de saída por nome de ID do chamador | Um resumo das chamadas de saída pelo nome de ID do chamador usado. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Chamadas efetuadas por número de identificação de chamadas | Um resumo das chamadas efetuadas pelo número de identificação de chamadas usado. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Principais números discados | Um resumo do número de chamadas efetuadas por número de telefone. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✔ | ✔ | Todo |
Principais números recebidos | Um resumo do número de chamadas recebidas por número de telefone. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✔ | ✔ | Todo |
* Ao clicar em relatórios baseados em localização (código de área / país / local / estado etc.), chamadas de outros locais podem aparecer nos dados de clique se houver Chamadas de tronco para tronco Listados.
Desempenho #
Visualize chamadas abandonadas resumidas por tempo e chamadas abandonadas e atendidas por nível de serviço.
Nome do modelo | Descrição | Tipo de dados de chamada | Relatório de cliques | Insights | Analytics | Comunicação Serviço |
---|---|---|---|---|---|---|
Chamadas abandonadas durante o dia | Um resumo do número de chamadas abandonadas por dia. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas abandonadas por dia e Hora | Um resumo do número de chamadas abandonadas por dia e hora. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas abandonadas por tempo | Um resumo do número de chamadas abandonadas por tempo. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | Todo |
Nível de serviço por dia | Um resumo do desempenho do nível de serviço por dia. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | Todo |
Nível de serviço por dia e Hora | Um resumo do desempenho do nível de serviço por dia e hora. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | Todo |
Nível de serviço por tempo | Um resumo do desempenho do nível de serviço por tempo. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | Todo |
tip
Os campos de nível de serviço nos relatórios são divididos pelo Limites de duração do toque definido no espaço de trabalho em que o relatório está sendo executado.
Relatórios de fila #
Exibir chamadas resumidas pela fila ou grupo em que uma chamada foi roteada. Os relatórios de fila são úteis para comparar o desempenho da equipe.
Nome do modelo | Descrição | Tipo de dados de chamada | Relatório de cliques | Insights | Analytics | Comunicação Serviço |
---|---|---|---|---|---|---|
Lista de chamadas (chamadas em fila) | Dados de chamada agrupados por Fila/Grupo, somente chamadas recebidas. | Segmento | Lista de chamadas (segmento) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Chamadas por fila | Dados de chamada agrupados por número de fila/grupo, somente chamadas recebidas. | Segmento | Lista de chamadas (segmento) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Chamadas por nome da fila | Dados de chamada agrupados por nome da fila/grupo, somente chamadas recebidas. | Segmento | Lista de chamadas (segmento) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Enfileirar chamadas por dia | Um resumo do número de chamadas em fila por dia. | Segmento | Lista de chamadas (chamadas em fila) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Chamadas em fila por dia e Hora | Um resumo do número de chamadas na fila por dia e hora. | Segmento | Lista de chamadas (chamadas em fila) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Enfileirar chamadas por tempo | Um resumo do número de chamadas em fila por tempo. | Segmento | Lista de chamadas (chamadas em fila) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Desempenho da fila | Um resumo do número de chamadas tratadas por cada fila. | Segmento | Lista de chamadas (segmento) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
note
As chamadas que passam por grupos de toque no sistema telefônico também serão exibidas nos relatórios de fila onde as informações estão disponíveis.
Relatórios de caminho de rota #
Visualize as chamadas resumidas pelo nome ou número do caminho da rota. Os relatórios de caminho de rota são úteis para ver onde as chamadas foram roteadas na plataforma de comunicações para ajudar a monitorar a experiência do cliente.
Nome do modelo | Descrição | Tipo de dados de chamada | Relatório de cliques | Insights | Analytics | Comunicação Serviço |
---|---|---|---|---|---|---|
Chamadas de entrada por nome de caminho de rota | Um resumo das chamadas de entrada pelo nome do caminho da rota. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Chamadas de entrada por número de caminho de rota | Um resumo das chamadas recebidas pelo número do caminho da rota. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
note
Se estiver usando ACDC, os prefixos de caminho de rota de entrada não podem ser modelados corretamente devido à falta de eventos que vinculam a chamada original ao ACDC chamada do usuário.
Teams Relatórios #
Exibir chamadas resumidas pelo usuário ou dispositivo envolvido na chamada. Monitore o desempenho do usuário e compare o desempenho entre os usuários.
Nome do modelo | Descrição | Tipo de dados de chamada | Relatório de cliques | Insights | Analytics | Comunicação Serviço |
---|---|---|---|---|---|---|
Teams Lista de chamadas | Uma lista de todos os Teams registros de dados de chamadas. | Sessão | Exibição da sessão de chamada | ✔ | ✔ | Teams |
Teams Chamadas por usuário | Teams Dados de chamada agrupados por usuário. | Conexão | Teams Lista de chamadas | ✘ | ✔ | Teams |
Teams Chamadas por reunião | Teams Dados de chamada agrupados por ID da reunião. | Sessão | Teams Lista de chamadas | ✘ | ✔ | Teams |
Teams Chamadas por locatário externo | Um resumo de Teams chamadas agrupadas por nomes de locatários externos. | Sessão | Teams Lista de chamadas | ✘ | ✔ | Teams |
note
Microsoft Teams Os relatórios de comunicação só estarão disponíveis se você tiver um coletor de equipe dedicado habilitado.
Relatórios baseados em tempo #
Visualize o tráfego de chamadas resumido por data e hora. Os relatórios baseados em tempo são úteis para rastrear o desempenho e o tráfego para identificar padrões.
Nome do modelo | Descrição | Tipo de dados de chamada | Relatório de cliques | Insights | Analytics | Comunicação Serviço |
---|---|---|---|---|---|---|
Chamadas por dia | Dados de chamada agrupados por Hora de início, somente chamadas externas. | Sessão | Chamadas por tempo | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas por dia e Hora | Dados de chamada agrupados por Hora de início, somente chamadas externas. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas por dia da semana | Dados de chamada agrupados por Hora de início, somente chamadas externas. | Sessão | Chamadas por tempo | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas por dia da semana e Hora | Dados de chamada agrupados por Hora de início, somente chamadas externas. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas por duração | Um resumo do número de chamadas por duração da chamada. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas por tempo de espera | Um resumo do número de chamadas pelo tempo de espera da chamada. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas por mês | Dados de chamada agrupados por Hora de início, somente chamadas externas. | Sessão | Chamadas por semana | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas por tempo de toque | Um resumo do número de chamadas pelo tempo de toque da chamada | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas por tempo de conversação | Um resumo do número de chamadas por tempo de conversação da chamada. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas por tempo | Exibe estatísticas sobre o número de chamadas atendidas a cada meia hora | Sessão | n/a | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas por semana* | Dados de chamada agrupados por Hora de início, somente chamadas externas. | Sessão | Chamadas por dia | ✘ | ✔ | Todo |
Uso do tronco | Dados de uso do tronco agrupados por Hora de Início, somente chamadas externas. | Sessão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | Todo |
* O domingo é tratado como o primeiro dia da semana. A primeira semana do ano começa em 1º de janeiro e termina no sábado seguinte. A última semana do ano sempre termina em 31 de dezembro. A primeira/última semana do ano geralmente terá menos de 7 dias.
Usuário e Relatórios de dispositivos #
Exibir chamadas resumidas pelo usuário ou dispositivo envolvido na chamada. Monitore o desempenho do usuário e compare o desempenho entre os usuários.
Nome do modelo | Descrição | Tipo de dados de chamada | Relatório de cliques | Insights | Analytics | Comunicação Serviço |
---|---|---|---|---|---|---|
Lista de chamadas (usuário) | Uma lista de todos os Teams registros de dados de chamadas. | Sessão | Exibição da sessão de chamada | ✔ | ✔ | Todo |
Chamadas por dispositivo | Dados de chamada agrupados por dispositivo. | Conexão | Lista de chamadas (conexão do usuário) | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas por vaga de estacionamento | Dados de chamadas estacionadas agrupados por vaga de estacionamento que foi usada. | Conexão | Lista de chamadas (conexão de slot de estacionamento) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Chamadas por usuário | Dados de chamada agrupados por usuário. Isso inclui chamadas feitas em qualquer dispositivo associado a um usuário. | Conexão | Lista de chamadas (conexão do usuário) | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas por grupo de usuários | Dados de chamada agrupados por Grupo de Usuários. As chamadas correspondem a um grupo com base no Grupo de Usuários Primário de um usuário. | Conexão | Lista de chamadas (conexão do usuário) | ✘ | ✔ | Todo |
Chamadas por caixa de correio de voz | Dados de chamada agrupados por caixa de correio. | Conexão | Lista de chamadas (sessão) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Chamadas concluídas pelo usuário | Um resumo do número de chamadas concluídas por um usuário. | Conexão | Lista de chamadas (conexão do usuário) | ✘ | ✔ | Todo |
tip
Se um endereço de e-mail estiver aparecendo como ID de usuário em vez de um número, um ID de presença precisará ser atribuído ao usuário na plataforma de comunicações.
info
As chamadas com qualquer uma das seguintes causas de desligamento não são incluídas nos relatórios de resumo - "LOSE_RACE", "NO_USER_RESPONSE", "ALLOTTED_TIMEOUT", "NÃO ESPECIFICADO"